レース結果
データベース
Top?????
[ スタート ] 
?????
[開催日順で表示]
[北海道アウトドアフェスティバル]
レースNo.所属 フィニッシュ
順位時間
2012(50km)Team Stoic Boys 406:23:31
[藻琴山/屈斜路湖トレイルランニング大会]
レースNo.所属 フィニッシュ
順位時間
2010(25km)57 2002:32:01
[富良野トレイルラン]
レースNo.所属 CP1 CP2 フィニッシュ
順位時間 順位時間 順位時間
2012(30km)12 602:03:57 1202:35:55 904:39:52
2010(30km)63 501:52:28 504:03:35
[日本山岳耐久レース(ハセツネCUP)]
レースNo.所属 1CP 区間2CP 区間3CP 区間Goal
順位時間 順位時間順位時間 順位時間順位時間 順位時間順位時間
23回(2015)5290 4402:43:38 5902:54:175105:37:55 11602:38:116608:16:06 11201:21:527309:37:58
21回(2013)5675 6202:48:08 5202:49:205305:37:28 4602:20:124807:57:40 3101:11:074209:08:47
20回(2012)5347丘珠ヘリ2飛 5602:46:16 3302:43:103705:29:26 2002:14:593107:44:25 3501:14:112708:58:36
19回(2011)5364丘珠ヘリ2飛 5102:49:07 4602:53:104305:42:17 3702:24:303608:06:47 9001:27:333609:34:20
17回(2009)4634丘珠ヘリ2飛 2602:43:54 2602:41:092505:25:03 1502:08:491807:33:52 2401:12:211908:46:13
16回(2008)4562丘珠ヘリ2飛 4302:49:11 2902:45:043405:34:15 2302:15:283007:49:43 2101:12:002709:01:43
15回(2007)4414丘珠へり2飛 1902:43:46 2802:47:272205:31:13 1902:17:492207:49:02 2101:13:132209:02:15
[北丹沢12時間山岳耐久レース]
レースNo.所属 第1関門 区間第2関門 区間フィニッシュ
順位時間 順位時間順位時間 順位時間順位時間
20092231 2605:10:182605:10:18