レース結果
データベース
Top?????
[ スタート ] 
?????
[開催日順で表示]
[????????????????]
レースNo.所属 ??????
順位時間
2012?21km?604????????????? 16402:45:17
[??????? 200???????]
レースNo.所属 ??????
順位時間
2012?????????108km?460 313:18:08
201110??UMC 1531:49:36
[????????????????]
レースNo.所属 ??????
順位時間
2009?????28km?710????????????? 14204:35:23
[????????????????????]
レースNo.所属 ??????
順位時間
2008506?????????????? 11902:08:13
[??????????]
レースNo.所属 ??????
順位時間
200336 9501:36:24
[??????????????CUP?]
レースNo.所属 1CP 区間2CP 区間3CP 区間Goal
順位時間 順位時間順位時間 順位時間順位時間 順位時間順位時間
11??2003?4278 21103:51:19 17404:12:2817908:03:47 18503:58:1516312:02:02 17502:04:2715214:06:29
10??2002?4235?????? 13103:41:41 32305:11:0622908:52:47 56005:41:1128914:33:58 35302:27:1728217:01:15
9??2001?4049???RC 11203:40:04 21904:46:5616708:27:00 16604:25:1416512:52:14 42602:37:4217515:29:56
7??1999?4152??????? 28604:19:36 22804:50:0825009:09:44 16404:17:0519413:26:49 22202:12:4818115:39:37
[??????????]
レースNo.所属 CP1 区間CP2 区間CP3 区間CP4 区間CP5 区間CP6 区間CP7 区間CP8 区間??????
順位時間 順位時間順位時間 順位時間順位時間 順位時間順位時間 順位時間順位時間 順位時間順位時間 順位時間順位時間 順位時間順位時間 順位時間順位時間
?12??2009?54????????????? 1703:25:00 2802:09:001805:34:00 2401:42:001707:16:00 1701:47:001709:03:00 2402:12:001911:15:00 10302:39:002113:54:00 12502:05:003215:59:00 7202:24:003218:23:00 5802:58:303121:21:30
?11??2008?54 4103:48:00 5102:15:004506:03:00 3101:48:003707:51:00 4001:57:003609:48:00 4502:22:003812:10:00 3202:19:003714:29:00 9701:56:003916:25:00 5702:22:004218:47:00 8203:26:184322:13:18
?10??2007?54????????????? 2802:44:00 3101:40:003004:24:00 4202:26:003406:50:00 5702:10:003709:00:00 6602:16:004111:16:00 4602:40:004113:56:00 6902:27:004016:23:00 8603:26:005119:49:00 5203:16:454823:05:45
?9??2006?54???RC 2102:45:00 1501:45:001904:30:00 3502:11:002206:41:00 2401:57:002008:38:00 5002:00:002510:38:00 1902:24:002513:02:00 6602:42:003315:44:00 6003:08:003618:52:00 4803:34:274022:26:27
?6??2003?54 821:00:21821:00:21