レース結果
データベース
TopOSJ?????????2013?32km? リザルト
[ スタート ] 
OSJ?????????  レース   性別   年代   区間記録を表示
No.氏名性別所属 第1関門 フィニッシュ
順位時間順位時間
1706望月 将吾 201:17:21 103:47:16
24大杉 哲也 301:19:13 203:50:45
35横山 忠男 401:21:21 303:53:22
4100石田 賢生 901:25:29 404:05:08
51平澤 賢市 501:22:06 504:05:44
6648山口 大助 801:25:12 604:11:34
7185大原 満 601:25:05 704:14:42
8600松本 圭太 101:15:53 804:15:41
9352柴田 幸生 1201:27:13 904:16:50
10172大塚 浩司 1101:26:18 1004:17:19
112田辺 勉 1301:28:22 1104:17:47
12420竹原 直矢 1401:28:44 1204:19:48
1341松本 賢治 1601:29:49 1304:25:28
1448吉田 浩章 1901:33:45 1404:29:28
1575阿部 芳規 1001:25:41 1504:31:39
16202尾崎 次朗 3801:36:00 1604:32:33
17212及部 豊幸 2301:34:08 1704:36:50
183伊藤 弘一 2601:34:12 1804:36:56
196阿部 泰洋 4101:36:35 1904:37:44
20107泉関 督人 2001:33:53 2004:38:18
211004山口 季見子 3701:35:56 2104:39:06
22331笹森 崇志 4501:37:11 2204:40:09
23121糸川 智明 4701:37:25 2304:41:27
24184大原 秀記 4001:36:33 2404:41:52
25363上土井 守 3501:35:11 2504:42:18
26215垣内 康介 2801:34:13 2604:42:42
27707滝川 次郎 5501:38:52 2704:46:48
28204尾崎 良輔 2101:34:00 2804:47:10
29479中野 照巳 3601:35:56 2904:47:13
30696和田 為蔵 2701:34:12 3004:47:57
31258木村 裕一 1501:29:07 3104:48:21
32425田中 公悟 5201:38:31 3204:48:25
3333高村 諒 7001:42:29 3304:48:33
34595松木 健治 4601:37:12 3404:48:48
35526浜地 晃 3901:36:17 3504:51:19
36103石原 義仁 2501:34:10 3604:51:42
37177大野 勇人 11601:49:55 3704:54:48
38682吉田 誠 5001:38:07 3804:54:53
3929新開 一彦 3401:35:05 3904:55:27
401003上宮 逸子 6101:39:53 4004:57:48
41192岡本 浩周 4901:37:56 4104:58:35
42406高岡 幸士朗 2201:34:07 4204:59:24
43476長縄 知晃 7901:44:02 4305:00:23
4435千葉 俊雄 6801:41:33 4405:01:42
45591松井 勝美 8201:44:41 4505:01:53
46314齊藤 剛司 4801:37:52 4605:02:46
47497西川 昌志 11701:49:59 4705:03:19
48276黒瀬 博昭 9001:46:26 4805:03:31
49577堀田 明則 3001:34:35 4905:03:52
50262朽見 太朗 8601:45:06 5005:07:08
5176阿部 立 6301:40:17 5105:07:26
5215太田 利一郎 5601:39:19 5205:08:10
53493成瀬 康夫 701:25:11 5305:09:26
54440津嘉山 明 6401:40:18 5405:09:39
55335佐藤 方亮 3101:34:35 5505:09:47
56344佐原 甲一 13301:52:53 5605:09:51
5780有野 美治 8801:46:17 5705:10:17
58168太田 智文 7101:42:39 5805:12:11
59281畔柳 昌直 10801:48:38 5905:12:17
601005根本 光子 11201:49:16 6005:15:35
61616見並 裕介 6201:39:56 6105:18:06
62243川瀬 剛生 10101:47:59 6205:18:22
63147鵜飼 裕一 6501:40:44 6305:18:40
64624三輪 拓也 14301:53:40 6405:19:31
6523近藤 晴飛 7601:43:37 6505:19:38
66656山下 誉 3201:34:39 6605:19:58
67156江口 航平 10401:48:11 6705:21:07
68244川畑 信章 8901:46:22 6805:21:18
69514斗谷 圭一 5901:39:44 6905:21:20
7087筏井 良成 8701:45:15 7005:21:22
71102石橋 直之 6701:41:23 7105:21:38
72326佐々木 朋幸 2901:34:30 7205:22:21
73546福井 哲也 4201:36:38 7305:23:39
74114伊藤 寛之 6001:39:51 7405:23:57
75235神谷 塁 13201:52:40 7505:24:03
76639諸我 隆史 8301:44:43 7605:26:07
77140上窪 英男 4401:36:48 7705:26:10
78300小林 由紀 5101:38:23 7805:26:16
79509野中 正和 17701:56:45 7905:26:26
8039庭田 大志 2401:34:10 8005:26:40
81474長塚 健一 7501:43:33 8105:27:50
82673山本 幹也 19701:58:43 8205:27:57
831026小林 知美 10701:48:37 8305:28:05
84499西田 真吾 20902:00:14 8405:29:13
85473中田 郁也 9601:47:20 8505:29:48
86132今田 真一郎 12701:51:47 8605:30:39
87482中林 紀太 6901:42:04 8705:32:25
88173大西 誠 15901:54:59 8805:33:01
89129井上 亮 8501:44:51 8905:33:06
90321坂本 俊雄 12101:50:37 9005:33:11
9186家田 昌幸 5801:39:38 9105:33:15
92693湧井 秀徳 10001:47:59 9205:33:15
93186大原 威雄 15101:54:36 9305:33:29
94537平野 寛幸 6601:40:58 9405:33:37
9540松田 敏 14001:53:33 9505:34:10
96617南川 達也 19001:57:46 9605:35:00
97238川井 延浩 9301:46:54 9705:35:09
98664山田 将義 9401:46:54 9805:35:09
99308近藤 誠也 15201:54:37 9905:35:15
100137岩田 雅之 12401:50:52 10005:35:24
101467中島 聡 4301:36:46 10105:36:09
102560藤本 英幸 11101:48:58 10205:37:49
103574星野 良明 17001:56:24 10305:37:52
104255金 世保 19201:57:47 10405:38:03
105586前田 知宏 7301:43:15 10505:38:07
106307近藤 高弘 1701:33:26 10605:38:36
107636森下 文博 13501:52:57 10705:38:47
108218鹿嶋 雅史 12201:50:38 10805:39:11
10992池田 光政 12001:50:34 10905:39:42
110106泉川 拓 9201:46:54 11005:40:30
11163浅沼 貴文 20801:59:57 11105:41:16
112164大嶋 慎也 1801:33:44 11205:42:14
113466中嶋 明 16101:55:16 11305:42:34
114152浦山 正広 10301:48:07 11405:43:45
115587槇野 大介 13601:53:03 11505:43:49
116700渡辺 智樹 25702:07:20 11605:43:50
117536平田 哲也 16601:55:49 11705:43:51
118117伊藤 衛 5701:39:24 11805:45:02
119108井関 雄治 17601:56:44 11905:45:18
120468中島 真吾 13101:52:30 12005:45:51
121397鈴木 芳人 18901:57:32 12105:46:38
122456内藤 克仁 15801:54:58 12205:47:25
123386鈴木 要 15401:54:38 12305:47:43
124553藤井 義靖 20601:59:42 12405:48:25
125423橘 文彦 27402:08:29 12505:48:30
1261022金原 由貴江 17801:56:47 12605:48:50
127365白鳥 慶一 17301:56:41 12705:49:30
128458中井 久人 11301:49:22 12805:49:57
129407高木 俊輔 24102:05:59 12905:50:11
130252北野 清己 16201:55:18 13005:50:41
131525馬場 基宜 3301:34:57 13105:50:53
132610水野 裕基 7401:43:26 13205:51:05
133391鈴木 利紘 11801:50:01 13305:51:29
134240川口 卓美 9701:47:27 13405:51:42
135381杉山 洋平 14501:54:06 13505:51:57
136555藤澤 哲也 9901:47:54 13605:51:58
13713今泉 松久 12601:51:34 13705:53:38
138502西原 優一 19801:58:44 13805:54:10
139501西谷 裕徳 14701:54:12 13905:54:43
140681吉田 辰弥 7201:43:02 14005:54:55
141480中野 洋平 19101:57:46 14105:55:06
142167太田 重幸 27302:08:25 14205:55:31
1431001須藤 吉仕子 27102:08:25 14305:55:31
144662山田 英貴 16801:56:08 14405:55:37
145434谷口 勝彦 16001:55:05 14505:55:42
146128井上 将行 5401:38:52 14605:55:51
147353島 智秀 12301:50:49 14705:56:31
148101石中 徹 7801:43:54 14805:57:53
149416滝川 摂 21902:01:19 14905:58:00
150139岩村 徹 11901:50:19 15005:58:09
151579堀田 芳弘 16401:55:44 15105:58:22
152161大石 達矢 21602:01:15 15205:58:31
15347山本 貴志 10201:48:01 15305:58:46
154279黒津 和雄 34302:16:46 15405:59:05
155702渡邊 秀樹 18101:57:03 15505:59:11
156686吉村 仁志 17901:56:49 15605:59:21
15755青木 雅秀 15501:54:45 15705:59:31
158400関 淳志 28502:09:19 15805:59:59
159408高田 康雄 14801:54:12 15905:59:59
16071新 浩志 20001:58:49 16006:01:58
161692脇田 昌英 13701:53:05 16106:02:41
162540HILSENDEGER T 26302:07:27 16206:04:33
163638諸岡 正史 7701:43:41 16306:04:38
164301小峰 嘉明 26902:08:16 16406:04:46
165669山西 健司 13001:52:15 16506:05:06
166374杉下 博俊 14901:54:16 16606:05:17
167446鶴岡 慶宣 19501:58:10 16706:06:36
168486中村 修崇 21102:00:19 16806:07:19
169284小久江 昭仁 19601:58:10 16906:07:47
170154恵川 裕行 9501:46:59 17006:08:25
171457内藤 雅文 21202:00:34 17106:08:42
172343佐野 裕隆 17501:56:44 17206:08:54
173213甲斐 昭一 10501:48:28 17306:09:00
174421田島 大輔 14101:53:36 17406:09:03
175472中嶋 隆 21802:01:19 17506:09:08
176290樹神 岳 8101:44:40 17606:09:18
177483中村 和広 24802:06:25 17706:09:41
178158遠渡 純輝 33002:15:28 17806:10:33
179510野々垣 敦紀 5301:38:36 17906:11:04
180130今井 克企 22102:01:45 18006:11:05
181183大林 正和 21002:00:19 18106:11:15
182654山崎 直樹 8401:44:49 18206:11:36
183368神野 秀人 13801:53:09 18306:11:59
184551藤井 淳仁 14201:53:39 18406:12:33
185210小野田 剛太 32302:14:22 18506:12:58
186504二之宮 純平 46302:30:03 18606:13:20
187433谷口 淳 29102:10:40 18706:13:32
18836戸口 裕策 10601:48:36 18806:13:34
189533樋口 裕之 26502:07:36 18906:13:39
190143植田 剛史 17101:56:29 19006:13:51
191544深谷 彰 10901:48:42 19106:14:50
1927荒木 栄 12501:51:19 19206:14:53
193345椎野 隆史 19901:58:46 19306:14:53
194498西澤 正志 12901:51:55 19406:15:05
195604三浦 隆慈 18201:57:04 19506:15:20
19646矢澤 昭文 30902:13:19 19606:15:46
19722加藤 久人 9101:46:34 19706:15:51
198272来馬 裕一郎 14401:53:59 19806:16:40
19921小谷部 明 24602:06:16 19906:16:58
200461中内 芳一 21302:00:46 20006:17:06
201360下村 英典 19301:58:06 20106:17:45
202496西川 石雄 33402:15:55 20206:18:03
203633村越 康弘 20701:59:54 20306:18:10
204500西田 基宏 22302:01:57 20406:18:21
205120伊藤 祐二 16501:55:47 20506:18:28
206471中島 木延 13901:53:24 20606:18:46
20774阿部 二郎 33102:15:41 20706:18:52
208703渡邊 博 22502:02:30 20806:19:10
209576細田 典匡 26002:07:26 20906:19:12
210444鍔本 友幸 9801:47:32 21006:19:16
21137富所 康広 29302:10:46 21106:19:22
2121024熊谷 知子 27002:08:17 21206:19:29
213463中尾 正史 18001:56:58 21306:19:35
214488中村 亮太 45802:29:48 21406:19:45
2151045三宅 美奈子 31902:14:11 21506:19:57
216505二村 隆之 14601:54:08 21606:20:06
217149生方 康友 26102:07:27 21706:20:24
218550福田 哲郎 18701:57:14 21806:21:26
219422田島 暢行 27202:08:25 21906:21:39
220541蛭田 晃仁 8001:44:21 22006:21:48
221387鈴木 健二 28302:09:06 22106:21:58
2221020北原 千幸 28802:09:43 22206:22:38
223584前田 健太 25902:07:24 22306:23:32
2241031菅沼 まり子 33602:16:04 22406:24:34
22511伊藤 美智也 22802:02:39 22506:26:10
2261008今仁 洋子 34202:16:41 22606:26:11
227453鳥屋尾 恵始 19401:58:08 22706:26:20
228222加藤 俊 23902:05:05 22806:26:21
229323酒向 秀明 30802:13:11 22906:26:23
230265窪 祥一 13401:52:57 23006:26:26
231539平谷 泰佑 18301:57:04 23106:26:35
232169太田 則行 17401:56:43 23206:26:40
233580堀 明浩 15301:54:38 23306:29:08
234513ハカマタ 佳人 30202:12:06 23406:29:51
235426田中 貴彦 24402:06:08 23506:30:32
236123伊奈 和徳 20101:58:57 23606:30:33
237313三枝 トミヲ 15701:54:54 23706:30:40
238614皆川 俊行 11501:49:37 23806:30:47
23997石坂 誠 28602:09:33 23906:31:31
240558藤牧 英巳 23402:03:49 24006:32:15
24144村上 実 24902:06:41 24106:32:16
242269倉田 貢 26602:07:44 24206:32:22
243322桜井 雅尚 52302:36:59 24306:32:35
24453青木 純也 36902:21:04 24406:32:51
24550渡辺 喜久男 32202:14:22 24506:33:06
246199奥村 明彦 30602:13:08 24606:33:09
247329佐々木 幹人 30002:11:50 24706:33:45
248528早川 昌和 18601:57:09 24806:35:48
249115伊藤 雅基 18501:57:06 24906:36:26
250191岡村 正憲 22002:01:25 25006:36:30
251225加藤 万起夫 25802:07:23 25106:36:50
252441辻 教彦 37102:21:20 25206:36:51
25361浅井 陽平 29502:11:11 25306:37:08
254207小高 義也 22602:02:36 25406:37:23
255684吉原 嘉満 22902:02:49 25506:37:25
256389鈴木 孝弘 31702:14:02 25606:37:30
257449寺田 芳之 20301:59:05 25706:37:49
258264工藤 直樹 26402:07:28 25806:38:08
259631村上 忠弘 24502:06:10 25906:39:06
260220片山 智之 28402:09:13 26006:39:09
2611041林 亜州加 42602:26:39 26106:39:13
262289古平 剛史 17201:56:36 26206:39:41
263359下田 真治 25402:07:04 26306:39:57
264320阪本 進也 42402:26:32 26406:40:11
265274黒木 勝也 36702:20:49 26506:40:25
266492成瀬 知彦 35202:18:30 26606:40:33
267621宮崎 剛史 24702:06:17 26706:40:37
268691若狭 俊弥 23002:03:01 26806:40:44
269236亀井 勝利 23702:04:46 26906:42:12
270278黒谷 和史 23202:03:34 27006:42:14
271277黒田 寿仁 29602:11:21 27106:42:17
272126伊納 進平 26802:08:08 27206:42:37
273194小川 久巳 29702:11:26 27306:43:37
27482安間 大剛 26702:08:08 27406:43:41
275674山守 幸生 27802:08:46 27506:43:46
2761030坂本 さちこ 35802:19:16 27606:43:55
277626向井 英樹 55002:43:09 27706:44:02
278380杉山 泰規 31402:13:56 27806:44:27
27912伊藤 幸彦 16301:55:22 27906:44:53
280271栗林 浩貴 32002:14:14 28006:44:54
281105石山 盛浩 25302:07:02 28106:45:24
2828石丸 優記 36402:19:58 28206:45:40
28358赤池 一真 28202:08:59 28306:46:21
284198沖村 賢司 29202:10:45 28406:46:46
285647山口 順 23802:05:04 28506:47:03
286295小林 健太郎 24202:06:02 28606:47:14
28745森口 武 21502:01:10 28706:47:24
288428田中 博章 23302:03:41 28806:49:09
289543深津 教人 31602:13:58 28906:49:20
290298小林 寛 11401:49:35 29006:49:28
29164浅野 達哉 16901:56:10 29106:49:39
292690ラニング ウィリアム 22402:02:07 29206:50:14
293347志賀 勝宏 27902:08:48 29306:50:21
294460中井 寛人 24002:05:24 29406:50:52
295293小林 篤司 30402:12:25 29506:51:01
296612水由 道則 35602:18:46 29606:51:02
297660山田 昭志 40102:24:24 29706:51:06
298644矢野 政孝 30302:12:06 29806:51:13
2991023楠本 祐子 37002:21:17 29906:51:21
300297小林 孝浩 20401:59:07 30006:51:29
301419竹田 裕亮 25502:07:05 30106:51:59
302166大嶋 利征 15601:54:51 30206:52:01
30385飯沼 憲一 26202:07:27 30306:52:40
30434谷下 正洋 15001:54:29 30406:52:48
305649山口 裕司 28102:08:58 30506:52:55
306603真鍋 達也 29002:10:25 30606:53:14
307431田中 良典 38602:23:13 30706:53:39
308590増田 正道 20501:59:33 30806:54:00
309562布施 尋彬 46802:30:16 30906:54:06
31030鈴木 淳一 31002:13:26 31006:54:18
3111009岩本 昌子 39502:23:37 31106:54:36
312373杉浦 慶一 29902:11:38 31206:54:40
313477中西 正和 37202:21:33 31306:54:50
314523服部 隆充 31802:14:04 31406:54:51
31599石澤 洋平 48302:31:20 31506:55:04
316223加藤 剛 41202:25:55 31606:55:11
317405祖父江 厚太 39102:23:23 31706:55:28
318601松森 美岳 28002:08:54 31806:55:30
319349重野 友 30102:11:59 31906:55:39
320491成田 伸一 18401:57:05 32006:55:46
321609水野 秀樹 41502:26:10 32106:55:50
3221011大野 美紀 45502:29:37 32206:56:25
3231039中島 真由美 41702:26:14 32306:56:52
32443宮部 慎也 28902:09:53 32406:56:57
325338佐藤 直季 44002:28:42 32506:57:02
326216笠井 崇 25102:07:00 32606:57:43
327628武藤 一成 18801:57:17 32706:58:58
32817岡部 路弘 31202:13:45 32806:59:20
329538平野 徹 40002:24:16 32907:00:09
330232神近 弘昌 35402:18:30 33007:00:32
33110市川 拓身 16701:55:53 33107:01:50
332392鈴木 智宏 32802:15:10 33207:01:57
333495西川 彰彦 33502:16:01 33307:01:58
334355島崎 隼一 11001:48:43 33407:02:08
335384鈴木 英二 41802:26:16 33507:02:13
336247菊池 裕史 30702:13:10 33607:02:57
337637森本 晋治 23102:03:29 33707:03:54
338229金物谷 鉄平 32102:14:19 33807:04:24
339273黒川 博幸 43002:27:29 33907:04:43
3401050吉田 千夏 36302:19:52 34007:05:16
34114遠藤 賢児 42002:26:20 34107:05:25
34260秋野 惠洋 38902:23:19 34207:06:03
343606水井 将博 27602:08:33 34307:06:54
344170太田 裕之 45902:29:51 34407:07:54
345575細江 真夫 48402:31:21 34507:08:00
346439塚越 基 38502:23:10 34607:08:08
347620宮崎 栄治 43402:28:02 34707:08:13
348219片山 貴雄 34002:16:35 34807:08:15
34932鈴木 俊幸 33202:15:50 34907:08:15
350341佐藤 善基 24302:06:03 35007:08:16
351578堀田 裕史 41602:26:13 35107:08:18
352171太田 義人 48002:31:17 35207:08:24
35356青木 雄介 45202:29:35 35307:08:35
354417竹内 文人 44302:29:05 35407:08:37
355432谷川 博紀 46602:30:13 35507:08:42
356383鈴木 昭宏 53202:38:19 35607:08:45
357663山田 雅泰 52602:37:35 35707:09:00
35842三ツ橋 勇美 49802:32:51 35807:09:05
359250北 徹也 49402:32:36 35907:09:13
360418竹内 泰之 39002:23:21 36007:09:58
361484中村 高士 30502:12:36 36107:10:44
362371菅谷 充樹 32702:15:00 36207:12:02
363261木脇 啓之 55302:43:43 36307:12:06
364260清永 翔 25602:07:08 36407:12:56
365249木下 敦 44802:29:30 36507:13:05
366339佐藤 真 38802:23:17 36607:13:20
367334佐藤 善平 43502:28:05 36707:13:55
368136岩田 浩二 43702:28:15 36807:13:55
369294小林 勇 42102:26:27 36907:14:27
370283幸脇 康文 39902:24:03 37007:14:47
371259木元 貴志 31502:13:57 37107:14:54
372328佐々木 宏文 36802:21:01 37207:14:59
3731032杉山 歩 48802:32:04 37307:15:26
374683吉原 悟 34102:16:37 37407:16:37
375535平出 文広 20201:59:03 37507:17:26
376181大橋 央生 31302:13:47 37607:19:17
377451冨永 文人 47802:31:05 37707:19:40
378581堀 定行 27502:08:29 37807:19:47
3791054渡邉 那月 43102:27:33 37907:20:22
380336佐藤 保 29802:11:32 38007:20:31
381342真田 優一 36602:20:22 38107:21:31
382629武藤 康彦 28702:09:36 38207:22:10
383270栗田 克則 50502:33:20 38307:22:40
384547福澤 尚 34902:18:03 38407:22:57
3851040馬場 美加 55802:44:54 38507:22:58
386411高橋 良和 35102:18:11 38607:23:04
387443土屋 学 34702:17:14 38707:23:06
388110板垣 和紀 42302:26:30 38807:23:47
389318坂井 宗樹 44602:29:23 38907:25:36
390559伏見 仁志 39802:23:57 39007:25:46
391266久保 弘樹 40902:25:05 39107:25:53
392508野田 幸則 31102:13:39 39207:26:12
393672山本 富士雄 39302:23:27 39307:26:23
394548福島 雅之 39202:23:25 39407:26:55
395268久米 英総 36002:19:28 39507:27:06
396665山田 芳昭 42702:26:59 39607:27:13
397503新田 明弘 12801:51:49 39707:27:28
398534常陸 大輔 43602:28:07 39807:27:32
39959秋田 信浩 35502:18:40 39907:27:37
40054青木 俊信 39402:23:32 40007:28:28
401583前田 敦行 36102:19:43 40107:29:13
40238奈切 秀行 48902:32:12 40207:29:40
403200奥山 賛生 53802:39:13 40307:30:32
404563舟根 肇 51702:36:23 40407:31:05
4051049安田 詳乃 47102:30:21 40507:31:28
406646山門 祐三 49302:32:34 40607:32:10
40769安達 丈泰 41402:26:06 40707:32:12
408588巻渕 洋一 25202:07:02 40807:32:21
409187岡崎 亮太 32602:14:55 40907:32:46
410337佐藤 智洋 33802:16:21 41007:33:03
411634桃井 義博 50602:34:10 41107:35:05
412570古村 雅幸 54302:39:58 41207:35:06
4131055角 香織 50302:33:10 41307:35:10
414661山田 貴生 37702:22:14 41407:35:13
41526榊原 信幸 32902:15:14 41507:35:42
416521八田 浩史 37402:21:37 41607:36:01
417642安田 聖一郎 50402:33:13 41707:36:07
418242川崎 浩一 34402:16:55 41807:36:19
41919小澤 隆伸 37502:22:06 41907:37:13
420178大野 史博 55502:44:07 42007:38:03
421470中島 三智 22702:02:38 42107:39:29
422695和田 卓 23502:04:22 42207:39:45
42325酒井 哲生 33702:16:17 42307:40:14
424122井戸田 稔 33902:16:34 42407:41:09
425362庄古 健 52502:37:28 42507:42:34
426375杉野 将司 43202:27:46 42607:42:44
427286小嶋 峰雄 41102:25:41 42707:42:54
428239河合 要介 34602:17:08 42807:43:01
429527早川 孝明 48202:31:18 42907:43:07
430671山本 卓男 40402:24:41 43007:43:26
431287小島 穣 37902:22:44 43107:43:40
432608水野 英昭 52102:36:50 43207:43:43
43383飯田 啓一郎 32502:14:39 43307:43:55
434163大崎 啓郷 51302:35:26 43407:43:57
435305近藤 真司 34502:16:56 43507:44:09
43651和田林 一毅 46002:29:56 43607:44:27
437205長田 雅宏 43902:28:40 43707:44:34
438385鈴木 一史 53002:38:00 43807:45:09
439545布川 雅朗 38102:22:52 43907:45:19
4409板持 宏行 53902:39:20 44007:45:31
441568古橋 智洋 38302:23:03 44107:46:13
44293石上 剛 41902:26:20 44207:47:01
4431033杉山 美根子 47202:30:21 44307:47:18
44457青山 すすむ 36502:20:14 44407:47:26
445450所 幸太 48702:31:46 44507:47:34
446174大沼 哲朗 49002:32:21 44607:47:42
447234神谷 正明 50002:32:51 44707:48:06
448517橋本 翼 37302:21:37 44807:48:18
4491016柿澤 紀子 42902:27:16 44907:48:26
450304近藤 篤史 37602:22:07 45007:48:28
451203尾崎 剛 45002:29:31 45107:48:30
452302籠谷 秀翁 45602:29:41 45207:48:34
453230鹿沼 祐介 46502:30:06 45307:48:37
454582前川 昌昭 44702:29:23 45407:48:38
455356嶋津 誠一郎 35902:19:23 45507:48:40
45689五十嵐 丈人 38002:22:48 45607:48:49
457116伊藤 正典 52802:37:40 45707:48:54
458524花木 俊也 48602:31:37 45807:48:58
459518橋本 哲司 48502:31:32 45907:50:28
460310近藤 義明 54402:40:10 46007:50:40
46165東 博 49502:32:41 46107:51:01
462248木澤 修一 22202:01:52 46207:51:23
463549福田 健次 35702:19:02 46307:51:36
464623宮本 剛 44502:29:22 46407:51:49
4651007今井 千代栄 42502:26:35 46507:52:03
4661025郷谷 さとみ 49102:32:24 46607:54:01
467571米花 優 41002:25:20 46707:54:13
468599松宮 達也 47602:30:44 46807:55:10
46996石黒 英樹 49902:32:51 46907:55:17
470327佐々木 裕史 49202:32:29 47007:56:49
471592松井 利憲 40502:24:55 47107:56:53
472699渡邉 克己 53302:38:25 47207:57:01
473658山田 勝久 25002:06:59 47307:57:07
4741037堂園 陽香 49702:32:49 47407:57:11
475410高橋 一夫 39602:23:41 47507:57:35
476119伊藤 雄一 45702:29:48 47607:58:31
477324佐々木 真二 46202:30:01 47707:58:58
478211小柳津 彰朗 61703:04:31 47807:59:18
479390鈴木 輝一 54002:39:31 47908:00:36
480529林 利晃 53602:38:52 48008:01:06
481542笛田 泰弘 46102:30:00 48108:01:28
4821046宮崎 斐子 56402:46:08 48208:01:33
4831042平松 直子 51502:36:04 48308:04:58
484197沖村 一満 40802:25:05 48408:05:07
4851044牧原 恵子 57202:47:36 48508:05:24
486565古澤 幸一 57302:47:37 48608:05:34
48794石川 重之 53402:38:38 48708:05:50
488413高柳 誠 43302:27:52 48808:06:35
4891014長田 多美 44102:28:42 48908:06:40
490153海野 敬晃 59202:51:51 49008:06:50
491605三嶋 章嗣 48102:31:17 49108:07:08
492455豊田 尚司 23602:04:30 49208:08:09
493393鈴木 伸征 52202:36:57 49308:09:25
494188岡田 龍男 49602:32:46 49408:10:00
495151梅村 博通 51102:35:02 49508:10:50
496217笠原 和人 33302:15:51 49608:11:04
497622宮下 拓也 32402:14:37 49708:12:02
498668山中 直樹 47402:30:31 49808:12:27
499632村上 深 47002:30:20 49908:13:21
500613水戸 修平 55902:45:03 50008:13:38
501602松山 秋男 59102:51:33 50108:14:47
502694和田 健太郎 51602:36:10 50208:14:58
5031027小林 由美 55202:43:21 50308:14:59
504569古橋 芳輝 46702:30:15 50408:15:28
505701渡邉 伸夫 54202:39:51 50508:15:30
506635森下 高靖 44202:28:46 50608:15:37
507593松井 優和 38202:22:52 50708:15:40
508515箱嶋 秋彦 39702:23:49 50808:15:40
509351篠谷 勲 40202:24:24 50908:16:58
510697和田 吉弘 46402:30:04 51008:17:19
51166阿蘇 拓也 43802:28:19 51108:18:25
5121043福井 好子 58102:49:29 51208:19:18
513257木村 哲也 50702:34:22 51308:20:49
514201小栗 徳則 47502:30:35 51408:21:09
515175大野 繁夫 57402:47:39 51508:23:08
51649米田 哲康 44402:29:16 51608:24:48
517346塩澤 孝史 51902:36:32 51708:24:57
51831鈴木 努 58502:50:33 51808:25:47
51978雨宮 敬 35002:18:05 51908:25:49
520124伊奈 直樹 27702:08:41 52008:26:05
521698渡辺 修 52902:37:53 52108:26:13
52272Asher Jonah 53102:38:17 52208:26:44
52352アーゲットシンガー ウィル 58202:49:30 52308:26:45
5241035田中 縁 59702:53:41 52408:26:51
52595石川 拓実 60002:56:06 52508:27:10
526643保田 知彦 50102:32:53 52608:27:20
52724近藤 良友 57902:48:00 52708:28:03
528652山崎 大介 56302:45:58 52808:28:04
52998石崎 謙 42202:26:30 52908:29:17
530572星川 正仁 56902:47:01 53008:30:19
531231神園 泰比古 59302:52:04 53108:31:12
532481中野 佳揮 35302:18:30 53208:31:53
533594松尾 亮 52702:37:37 53308:33:39
534630宗平 吉弘 56602:46:16 53408:33:53
535299小林 基益 51002:35:00 53508:34:34
536688米田 貴志 29402:10:51 53608:34:46
537566古澤 寛之 56002:45:11 53708:35:54
538659山田 修司 57802:47:50 53808:36:55
539176大野 尚三郎 52002:36:43 53908:37:22
540180大野 雄一郎 51402:35:39 54008:37:22
541237河合 勉 38702:23:16 54108:37:25
54262浅田 成人 47902:31:05 54208:37:58
543412高濱 正史 42802:27:12 54308:39:05
544561藤吉 大士 37802:22:35 54408:40:02
545627向 昌宏 60202:56:48 54508:40:25
5461015尾関 朋子 58702:50:56 54608:41:20
547193岡本 吉裕 40302:24:37 54708:44:02
548615水口 健 51802:36:25 54808:46:51
54968足立 貴弘 57002:47:10 54908:47:45
550146上林 義和 40602:24:59 55008:48:01
551655山下 晃信 51202:35:15 55108:48:40
552133井村 伸郎 54802:41:35 55208:48:54
553357清水 達也 59802:54:34 55308:50:03
554221加藤 啓太 38402:23:04 55408:50:22
555507野尻 和成 60102:56:12 55508:51:04
556138岩中 真吾 54102:39:44 55608:52:15
5571019髪元 優海 58602:50:56 55708:52:27
558306近藤 隆 46902:30:20 55808:53:02
559104石本 佳久 58902:51:07 55908:55:36
560676吉川 真司 40702:25:04 56008:57:03
561148内田 龍夫 44902:29:30 56108:57:56
562666山中 昭敏 61002:59:24 56208:58:41
563366白木沢 敏郎 41302:26:04 56308:59:00
564415滝 俊明 54502:40:36 56408:59:30
565214甲斐 義祐 55602:44:12 56509:01:29
5661012岡田 裕子 61103:00:18 56609:01:59
567182大橋 良之 47702:30:51 56709:02:34
5681052ラニング 千景 58302:49:32 56809:04:37
5691029榊 深潮 61203:01:53 56909:05:19
570438茶圓 朋 50902:34:51 57009:05:55
571382須崎 圭介 50802:34:36 57109:06:32
572531原 康暢 60402:57:51 57209:08:20
573459仲井 英明 61503:03:38 57309:09:44
574436玉山 健太郎 58802:51:00 57409:10:24
575370菅沼 正明 62303:10:06 57509:10:28
576402瀬戸 渉 59002:51:13 57609:11:59
577378杉山 繁雄 62903:19:07 57709:13:00
578303権田 正人 55402:43:45 57809:16:57
57928柴田 知巳 50202:33:09 57909:17:23
580532樋口 浩二 61603:04:12 58009:17:49
581282小池 剛 52402:37:25 58109:17:53
582253北原 克晃 60602:58:30 58209:18:47
583159遠渡 将輝 57102:47:29 58309:19:01
5841017笠井 亜樹 61403:03:11 58409:20:15
585414高山 陽一 61303:02:22 58509:20:56
586254北原 佳定 54602:40:41 58609:21:09
587454外山 隆明 56702:46:46 58709:22:58
588316斉藤 浩之 60902:58:53 58809:24:13
