レース結果
データベース
Top????30K2010?17km? リザルト
[ スタート ] 
????30K  レース   性別   年代  
No.氏名性別所属 フィニッシュ
順位時間
15125山下 慎一郎1:33:40 101:33:40
25133コイズミ ジュン1:34:46 201:34:46
35142相浦 勇人1:39:17 301:39:17
45524石 井 一弘 1:42:17 401:42:17
55103星川 恭大1:44:29 501:44:29
65101白田 誠1:45:01 601:45:01
75111吉村 憲彦1:45:58 701:45:58
85209新井 仁1:47:26 801:47:26
95426瀬戸口 聡1:47:57 901:47:57
105248藤本 慎一朗1:50:51 1001:50:51
115314牧野 良介1:51:20 1101:51:20
125355新木 知範1:53:20 1201:53:20
135261工 藤 拓 1:53:30 1301:53:30
145110松本 大1:55:42 1401:55:42
155167石原 慎一1:56:04 1501:56:04
165284志田 勝都夫1:56:04 1601:56:04
175105坂本 伊智朗1:57:36 1701:57:36
185702守屋 和利1:57:49 1801:57:49
195104生沼 理志1:58:41 1901:58:41
205102佐々木 貴行2:00:08 2002:00:08
215237吉澤 拓也2:00:09 2102:00:09
225487小松 孝弘 2:00:33 2202:00:33
235613代蔵 悦人 2:00:37 2302:00:37
245500小林 毅 2:00:43 2402:00:43
255239築山 稔2:00:47 2502:00:47
265332白石 達也2:01:12 2602:01:12
276236原 朋子2:01:38 2702:01:38
285460稲葉 実2:03:11 2802:03:11
295208間立 勝彦2:03:20 2902:03:20
305413五十嵐 睦2:03:24 3002:03:24
315273倉持 洋2:03:37 3102:03:37
325292禰 寝 大秀 2:03:44 3202:03:44
335107加藤 龍一郎2:05:16 3302:05:16
345532高橋 昌彦 2:05:25 3402:05:25
356401河合 淳子2:05:37 3502:05:37
365706関 紀世司 2:05:48 3602:05:48
375179橋爪 弘樹2:05:57 3702:05:57
385278梅本 一2:06:58 3802:06:58
395432中 野 貴志 2:07:04 3902:07:04
405466大谷部 博明2:07:09 4002:07:09
415516大内 清行2:08:13 4102:08:13
425274君島 厚2:08:57 4202:08:57
435603安本 尚和2:09:40 4302:09:40
445206仁科 昌憲2:10:18 4402:10:18
455703渋谷 直泰2:10:18 4502:10:18
465447水越 一樹2:10:21 4602:10:21
475260麦谷 水郷2:11:17 4702:11:17
485509宮本 整一郎2:11:52 4802:11:52
495310佐々木 和也2:12:25 4902:12:25
505135横山 幸男2:13:04 5002:13:04
516323寺岡 涼子2:13:40 5102:13:40
525243森島 浩二2:13:48 5202:13:48
535347青木 亮輔2:14:26 5302:14:26
545526関屋 宏昭2:14:39 5402:14:39
555295塩 谷 浩司 2:15:07 5502:15:07
566332香取 玲子2:15:09 5602:15:09
575241小林 宏行2:15:11 5702:15:11
586242板橋 美紀2:15:20 5802:15:20
595482矢田 真介2:15:29 5902:15:29
605130須賀 圭一2:16:52 6002:16:52
615230高 橋 祐一 2:16:52 6102:16:52
625184田中 正志2:16:55 6202:16:55
635522鈴木 恵 2:17:16 6302:17:16
645465佐藤 健司 2:17:16 6402:17:16
655495林 眞一2:17:47 6502:17:47
665255山口 達也2:17:52 6602:17:52
675114石井 遥2:18:13 6702:18:13
686224藤木 恭子2:18:34 6802:18:34
695106齋藤 計介2:18:39 6902:18:39
706251高橋 千晶2:18:58 7002:18:58
715150斎藤 大2:19:19 7102:19:19
725425宮 本 昇 2:19:33 7202:19:33
735277雨 宮 宏太 2:20:46 7302:20:46
745411甲 斐 義将 2:20:54 7402:20:54
756216廣石 香里2:21:31 7502:21:31
765344前田 茂雄2:22:25 7602:22:25
775109安藤瑞2:22:58 7702:22:58
786320石川 恵美2:23:15 7802:23:15
795119長谷川 誠2:23:19 7902:23:19
805123鈴木 章夫2:23:44 8002:23:44
816403守屋 英子2:23:50 8102:23:50
825455小松 次太2:23:52 8202:23:52
835401佐藤 幸一 2:23:56 8302:23:56
845152小松原 譲 2:23:57 8402:23:57
855144福谷 誠2:24:08 8502:24:08
865171原坂 悠馬2:24:37 8602:24:37
875637若林 光夫2:24:47 8702:24:47
885250竹中 祐三2:24:58 8802:24:58
895311磯田 大典2:25:57 8902:25:57
905619中村 伸一2:26:19 9002:26:19
916308柴 野 成子 2:26:48 9102:26:48
925286仲野 亮一2:26:51 9202:26:51
935138樽見 典明2:27:04 9302:27:04
945408穐谷 功2:27:27 9402:27:27
955329佐藤 正樹2:27:38 9502:27:38
965153逢坂 昌宏2:29:03 9602:29:03
975296玉川 冬紀2:29:04 9702:29:04
985342森 田 真人 2:29:09 9802:29:09
995177小榑基能2:29:35 9902:29:35
1005323日比野 真司2:29:37 10002:29:37
1015157村田 直久2:31:05 10102:31:05
1025412大槻 剛志2:31:12 10202:31:12
1035108梅村 良 2:32:18 10302:32:18
1045419森元 宏2:32:51 10402:32:51
1055501除村 俊幸2:32:59 10502:32:59
1065511太田 理2:33:16 10602:33:16
1075475松田 知之2:33:17 10702:33:17
1085139小島 悠喜2:33:18 10802:33:18
1095216田辺 浩久2:33:19 10902:33:19
1105528増田 勝巳2:33:44 11002:33:44
1115602荒井 浩二郎2:35:00 11102:35:00
1125176森山 太郎2:35:02 11202:35:02
1135318清 水 善宏 2:35:22 11302:35:22
1145263ゴンサレス 葉未2:35:24 11402:35:24
1155454峯田 修治2:35:26 11502:35:26
1165499高橋 廣志2:35:28 11602:35:28
1175293鶴岡 慶宣2:35:31 11702:35:31
1185221梶村 直澄2:35:32 11802:35:32
1195625加藤 光男2:36:09 11902:36:09
1205707荒木 宣夫2:36:20 12002:36:20
1215203山本 陽介2:37:17 12102:37:17
1225470中島 靖弘2:37:21 12202:37:21
1235227渡辺 秀雄2:37:24 12302:37:24
1246214鈴木 真由美2:37:31 12402:37:31
1255166梶山 紀光2:37:32 12502:37:32
1265624相澤 英明2:37:45 12602:37:45
1275527渡辺 悟2:37:47 12702:37:47
1285453沼田 守2:37:53 12802:37:53
1295346野崎 正一2:38:29 12902:38:29
1305242渡邊 努2:38:48 13002:38:48
1315341上山 英仁2:39:26 13102:39:26
1325437加藤 昭光2:39:29 13202:39:29
1335433砂川敏晴2:39:56 13302:39:56
1345305安川 尊裕2:40:19 13402:40:19
1355621藤原 義彦2:40:25 13502:40:25
1365415朝倉 茂行2:40:48 13602:40:48
1375491角田 隆2:40:56 13702:40:56
1385222國廣 一斉2:40:56 13802:40:56
1395422小 林 泰一郎 2:41:02 13902:41:02
1405262木村 祐輔2:41:11 14002:41:11
1415297森 豊2:41:23 14102:41:23
1425276矢野 太郎2:42:00 14202:42:00
1435459岡 康治2:42:02 14302:42:02
1445132岩崎 俊次2:42:06 14402:42:06
1456217岡野 志珠加 2:42:33 14502:42:33
1465210木村 伸幸2:42:35 14602:42:35
1475608大島 淳良2:42:47 14702:42:47
1485445杉山 學2:43:17 14802:43:17
1495420吉永 克彦2:43:29 14902:43:29
1505217粕 谷 和宏 2:44:00 15002:44:00
1515155池田 俊一郎2:44:08 15102:44:08
1525172前田 寿之2:44:12 15202:44:12
1536247室山 亜希子2:44:26 15302:44:26
1545441北村 浩一2:44:30 15402:44:30
1555226大熊 隆嗣2:44:46 15502:44:46
1565354伊藤 秀華2:45:07 15602:45:07
1575256齋藤 竜介2:45:23 15702:45:23
1585173師田 秀通2:46:03 15802:46:03
1595309高橋 洋之2:46:51 15902:46:51
1605300倉川 徹2:46:51 16002:46:51
1615331松前 雄二2:46:52 16102:46:52
1625497川崎孝之2:46:56 16202:46:56
1635464小野 明2:47:38 16302:47:38
1645231河野 圭祐2:48:02 16402:48:02
1655336佐藤 治2:48:08 16502:48:08
1665337白川 正樹2:48:28 16602:48:28
1675228渡辺 和彦2:48:33 16702:48:33
1685440河野 太基2:48:39 16802:48:39
1695514飯島 快尚2:49:45 16902:49:45
1705348玉井 応樹2:50:26 17002:50:26
1715229吉田 隆2:50:32 17102:50:32
1725201益山 裕美2:50:42 17202:50:42
1736310高桑 りずみ2:50:44 17302:50:44
1745327早川 正人2:50:47 17402:50:47
1756001水越 里加子2:50:54 17502:50:54
1765247西宗 農2:51:41 17602:51:41
1776326赤 尾 育愛 2:52:13 17702:52:13
1785617斉藤 淳2:52:25 17802:52:25
1795174横山 大志2:52:42 17902:52:42
1805638秋山 義男2:52:49 18002:52:49
1815529亀田 智2:53:37 18102:53:37
1825517石塚 晃也2:53:43 18202:53:43
1835161昌子 裕一2:53:44 18302:53:44
1845345池田 佳隆2:54:05 18402:54:05
1855115伊藤 祐2:54:08 18502:54:08
1865416甚 川 浩志 2:54:15 18602:54:15
1876209糸 由紀子2:54:29 18702:54:29
1885486谷村 喜雨2:55:06 18802:55:06
1895417舘内 真一2:55:31 18902:55:31
1905299足 立 正和 2:55:48 19002:55:48
1915320浅井 照仁2:56:47 19102:56:47
1925405原田 茂2:57:05 19202:57:05
1935235石川 暁崇2:57:28 19302:57:28
1945269色川 孝明2:57:47 19402:57:47
1955428大川 洋樹 2:57:52 19502:57:52
1965461高橋 明宏2:58:14 19602:58:14
1975140角田 愉寛2:58:20 19702:58:20
1985484有賀 平2:58:24 19802:58:24
1995618鈴木 一也2:58:40 19902:58:40
2005113小 西 秀人 2:58:54 20002:58:54
2015312谷井 靖明2:59:15 20102:59:15
2025324須藤 政志2:59:22 20202:59:22
2035474久保 啓司2:59:23 20302:59:23
2046116角田 尚子2:59:24 20402:59:24
2055520宮崎 充治2:59:33 20502:59:33
2065257山田 慶介3:00:02 20603:00:02
2075118野々口 範一3:00:11 20703:00:11
2085154上田 尚人3:00:27 20803:00:27
2096244阿保 陽子3:00:37 20903:00:37
2105244阿部 寛行3:00:37 21003:00:37
2115493木村五郎3:00:38 21103:00:38
2125265杉田 佳隆3:00:55 21203:00:55
2135510錦 織 正雄 3:01:13 21303:01:13
2146212高橋 友子3:01:15 21403:01:15
2155503松崎洋一郎3:01:45 21503:01:45
2165427佐藤 健3:01:50 21603:01:50
2175630長松 秀樹3:02:46 21703:02:46
2186241木村 由美3:02:46 21803:02:46
2195349藤丸 嘉紀3:03:25 21903:03:25
2205313斉藤 真太郎3:03:39 22003:03:39
2215481大津 伸一3:03:43 22103:03:43
2225308佐藤 貴之3:04:02 22203:04:02
2235450定村 明宣3:04:07 22303:04:07
2245330横溝 隆夫3:04:30 22403:04:30
2255253青山 義幸3:05:06 22503:05:06
2266222有年 庸子3:05:36 22603:05:36
2275490太田 学3:05:37 22703:05:37
2286108大島 薫3:05:42 22803:05:42
2296218今井 千代栄3:05:44 22903:05:44
2305143高橋 竜之介3:05:46 23003:05:46
2315448井上 亘幸3:05:57 23103:05:57
2325404飯 塚 英樹 3:06:04 23203:06:04
2336235佐藤 友里3:06:39 23303:06:39
2346105久保 亜樹子3:07:00 23403:07:00
2355164山下 晃一郎3:07:02 23503:07:02
2365220渡部 秀行3:07:30 23603:07:30
2375504指田 一興3:08:08 23703:08:08
2385148永井 宏和3:08:17 23803:08:17
2395219野嶋 孝好3:08:29 23903:08:29
2405333山田 篤史3:09:00 24003:09:00
2415339青木 岳彦3:09:03 24103:09:03
2425436山脇 啓3:09:19 24203:09:19
2436221志村 直子3:09:47 24303:09:47
2445266若狭 宏和3:09:50 24403:09:50
2455128田中 駿3:09:53 24503:09:53
2465479毛利 隆太郎 3:10:50 24603:10:50
2475357佐藤 秀3:11:06 24703:11:06
2485350角田 博3:11:07 24803:11:07
2496206代田 美希3:11:46 24903:11:46
2506314小 泉 江里子 3:12:21 25003:12:21
2515165石井 裕行3:12:27 25103:12:27
2525616丸岡 重也3:13:01 25203:13:01
2535530丹山 泰久3:13:15 25303:13:15
2545607田川 進3:13:59 25403:13:59
2556404小 松 庸子 3:14:05 25503:14:05
2566114高橋 由依3:14:36 25603:14:36
2575183徳永 大道3:15:29 25703:15:29
2585620田中 武彦3:15:34 25803:15:34
2596210三輪 直子3:16:13 25903:16:13
2605251大澤 公彦3:16:18 26003:16:18
2615169本田 哲也3:16:21 26103:16:21
2626305田村 晃子3:16:22 26203:16:22
2635476杉 本 大介 3:16:46 26303:16:46
2645240滑川 康平3:16:48 26403:16:48
2655606清 信保3:16:54 26503:16:54
2665126室塚 陽介3:17:07 26603:17:07
2675145喜納 慎悟3:17:19 26703:17:19
2685477今井 建3:18:00 26803:18:00
2695211柚木 勇人3:18:22 26903:18:22
2706220スバン 真希3:18:43 27003:18:43
2715623石井 元康3:19:13 27103:19:13
2726215山 祥子3:19:15 27203:19:15
2735704角南 武士3:19:23 27303:19:23
2745151別府 祐介3:19:24 27403:19:24
2755149小林 義章3:19:24 27503:19:24
2765281阿蘇 吉洋3:19:46 27603:19:46
2776302金子 常子3:19:48 27703:19:48
2786240清川 まゆみ3:20:50 27803:20:50
2795232竹井 真司3:20:58 27903:20:58
2805462前 田 孝廣 3:21:32 28003:21:32
2816234天本 久美子3:21:39 28103:21:39
2826205田代 泉3:22:03 28203:22:03
2836327早坂 美奈子3:22:28 28303:22:28
2845508宍 戸 祐司 3:22:40 28403:22:40
2855215菅野 光紘3:23:11 28503:23:11
2865301塩田 泰孝3:23:32 28603:23:32
2875304今井 基行3:23:57 28703:23:57
2886246毛 利 亜矢 3:24:01 28803:24:01
2895158濱野 晃行3:24:03 28903:24:03
2906265菊地 忍3:24:30 29003:24:30
2915287播磨 雄二 3:24:39 29103:24:39
2926256今泉 麻子3:24:39 29203:24:39
2935325湯浅 貴之3:24:41 29303:24:41
2945302島田 英一3:24:41 29403:24:41
2956248染谷 明子3:24:54 29503:24:54
2965001天野 貴博3:25:25 29603:25:25
2975492高橋 淳3:25:39 29703:25:39
2986208田中 知恵子3:26:10 29803:26:10
2995435堀井 健3:26:53 29903:26:53
3005442石田雄士3:27:29 30003:27:29
3015627加藤 雅治3:28:00 30103:28:00
3026333渡辺 純子3:28:15 30203:28:15
3035546稲垣 幸俊 3:28:30 30303:28:30
3046264木下 友香3:28:30 30403:28:30
3055121前田 優3:28:32 30503:28:32
3065610高津 稲穂3:28:42 30603:28:42
3076315飯山 純子3:28:43 30703:28:43
3085801長 谷川 弘 3:28:46 30803:28:46
3095223清水 俊弘3:29:14 30903:29:14
3106117韮澤 美和3:29:14 31003:29:14
3115289佐藤 健太郎3:29:15 31103:29:15
3125245澤井 健司3:29:18 31203:29:18
3135601戸塚 裕3:29:23 31303:29:23
3145146畠山 正知3:29:24 31403:29:24
3155633鈴木 宏政 3:30:01 31503:30:01
3166227喜田川 真理3:30:01 31603:30:01
3175636菅間 賀巳3:30:05 31703:30:05
3186101林 あかね3:30:25 31803:30:25
3195268開 田 正幸 3:30:32 31903:30:32
3205129浦滝 一徳3:30:35 32003:30:35
3215306七尾 尋尚3:30:41 32103:30:41
3226342金子 優子3:30:43 32203:30:43
3236112原田 佐希3:31:19 32303:31:19
3245290寺 村 和晃 3:31:28 32403:31:28
3255443吉岡 一郎3:31:36 32503:31:36
3265485川口 淳一3:32:11 32603:32:11
3275282宇津木 隆3:32:13 32703:32:13
3285640芝崎 栄一3:32:20 32803:32:20
3295641西川 敏正3:32:37 32903:32:37
3305272末岡 寛隆3:32:45 33003:32:45
3315254山 田 久志 3:32:55 33103:32:55
3325609小 林 康 3:32:58 33203:32:58
3335334土屋 継3:33:19 33303:33:19
3345614田中 拓夫3:33:35 33403:33:35
3355294坂本 時成3:33:58 33503:33:58
3365246八木 美治3:34:00 33603:34:00
3375480亀田 有人3:34:27 33703:34:27
3385131清水 俊宏3:34:56 33803:34:56
3395136渡邊 和行3:35:00 33903:35:00
3405615小玉 聡3:35:01 34003:35:01
3415233新田 寛之3:35:10 34103:35:10
3426204杉本 佳嘉子3:35:13 34203:35:13
3435525佐藤 達也3:35:16 34303:35:16
3445626山崎 豊3:35:29 34403:35:29
3456252杉本 美香3:35:38 34503:35:38
3466109渡慶次 那津子3:35:46 34603:35:46
3475249中 逵 芳弘 3:36:28 34703:36:28
3486322山本 千恵美3:36:42 34803:36:42
3495498山本 茂3:36:43 34903:36:43
3505456大井 弘樹3:36:50 35003:36:50
3516226保田 美幸3:37:23 35103:37:23
3526306吉澤 恵子3:38:17 35203:38:17
3535496片 山 浩享 3:38:23 35303:38:23
3545127辻村 周三3:38:25 35403:38:25
3556318難波 美和3:38:33 35503:38:33
3565473水嶋 孝3:38:34 35603:38:34
3575458白杉 武志 3:38:43 35703:38:43
3585622千布 忍3:39:22 35803:39:22
3596213泉 亜希3:39:23 35903:39:23
3605410高橋 浩次3:39:33 36003:39:33
3616239佐藤 くにこ 3:39:47 36103:39:47
3626253城山 容子3:40:00 36203:40:00
3635434花田 公彦3:40:04 36303:40:04
3645175丸山 大介3:41:11 36403:41:11
3655451猪早 憲3:41:40 36503:41:40
3665137中山 陽介3:42:06 36603:42:06
3676201岩﨑 真美3:42:07 36703:42:07
3686238大沢 恵里3:42:12 36803:42:12
3695605妹尾 章正3:42:19 36903:42:19
3705446岡本 真嗣3:42:21 37003:42:21
3715285山 縣 逸人 3:42:29 37103:42:29
3725182柴田 匠3:42:59 37203:42:59
3735280小松 伸広3:43:05 37303:43:05
3745646花村 昇3:43:05 37403:43:05
3755317田村 正和3:43:14 37503:43:14
3765545青柳 剛3:43:48 37603:43:48
3775418平川 雄男3:43:59 37703:43:59
3785307三浦 伸一3:44:00 37803:44:00
3796207井筒 智子3:44:19 37903:44:19
3806203天野 佳世3:45:04 38003:45:04
3815472高森 要3:45:34 38103:45:34
3825291中澤 幸弘3:46:10 38203:46:10
3835271橋本 健司3:46:44 38303:46:44
3845338古谷 勝義3:46:55 38403:46:55
3855180井上 総3:46:56 38503:46:56
3866307村上 かおる3:47:01 38603:47:01
3876249重信 麻子3:47:52 38703:47:52
3885283宍戸 昭広3:49:34 38803:49:34
3895632野呂 清晴3:50:10 38903:50:10
3905202澤田 和也3:50:13 39003:50:13
3916229臼田 惠美3:50:15 39103:50:15
3926223司城 洋子3:50:40 39203:50:40
3935438渋井 勇一3:51:17 39303:51:17
3946266石井 亜樹3:51:44 39403:51:44
3955449中西 啓一3:52:17 39503:52:17
3966002中西 桐子3:52:17 39603:52:17
3975279柳井 隆宏 3:52:39 39703:52:39
3985117桑名 真也3:52:43 39803:52:43
3996104都田 絵里子3:52:48 39903:52:48
4005534関 口 和哉 3:52:57 40003:52:57
4016113長谷 祐美子3:54:04 40103:54:04
4026233平林 友子3:54:47 40203:54:47
4036237高橋 真知栄3:55:20 40303:55:20
4046231川口 真里3:55:22 40403:55:22
4055353山本 朋宏3:56:48 40503:56:48
4065356朝妻 哲也3:56:48 40603:56:48
4076301大木 展子3:56:51 40703:56:51
4085701河西 正明3:57:28 40803:57:28
4096407深堀 久美3:57:52 40903:57:52
4106106富永 真理3:58:09 41003:58:09
4115267向川 寛志3:59:40 41103:59:40