レース結果
データベース
TopOSJ?????????2010?32km? リザルト
[ スタート ] 
OSJ?????????  レース   性別   年代   区間記録を表示
No.氏名性別所属 ?1?? ??????
順位時間順位時間
1377?????????? 101:17:57 403:57:46
2675????? 201:18:26 103:44:25
3674???? 301:18:26
4198?????????? 401:18:26 704:04:30
5423??????????? 501:18:48 203:49:12
6273??????????? 601:19:22 303:51:07
7496??????????? 701:21:07 1004:11:03
8379?????????? 801:23:06 1904:32:06
932???????????? 901:23:07 503:59:35
10640??????????? 1001:23:24 6105:18:50
11676?????THE NORTH FACE 1101:24:11 1404:16:00
12336??????????? 1201:25:06 1104:11:12
13335?????????? 1301:25:14 804:04:46
14222???????????? 1401:25:15 1204:13:06
15208??????????? 1501:25:15 1304:14:23
1658???????PIJC 1601:25:40 1604:22:06
17242???? 1701:26:24 604:00:15
18609???????? 1801:26:57 2604:42:33
19500????????? 1901:27:06 9205:36:00
20146??????????? 2001:27:23 904:08:37
21446??????????? 2101:27:24 3904:53:02
22422????? 2201:29:30 1704:23:20
23626????? 2301:30:27 2704:42:43
2488?????TEAM A&F VASQUE 2401:30:42 1504:21:54
25479??????????? 2501:30:45 2504:39:42
26339??????????? 2601:31:15 1804:23:23
27400??????????? 2701:31:55 3404:49:29
28498????????? 2801:31:56 3004:45:07
29550??????????? 2901:31:58 2404:39:36
30303???????? 3001:33:55 4204:55:10
31354?????????? 3101:33:57 4604:58:26
32181????? 3201:33:58 3604:51:13
33353?????????? 3301:33:59 2204:38:03
34573??????????? 3401:34:16 7205:22:04
35622????????? 3501:34:27 4104:54:46
3664????????????? 3601:34:37 3104:45:19
37499???????????? 3701:34:39 2804:42:57
38391???????? 3801:34:49 3804:52:45
39489????? 3901:35:02 5505:11:22
40149?????????? 4001:35:04 5905:15:02
41540???? 4101:35:07 2904:44:57
42194?????RunField 4201:35:14 3204:48:14
43671????A&F 4301:35:29 7405:24:17
44352??????????? 4401:35:30 5205:07:44
45504????? 4501:35:31 2004:34:38
46485??????????? 4601:35:38 2304:38:15
47327???????????? 4701:35:46 3304:48:30
48552???????? 4801:36:05 5005:06:03
49512????? 4901:36:14 4404:57:41
50257??????????? 5001:36:43 2104:36:46
51285????? 5101:36:53 7505:24:29
52135????????????????? 5201:37:01 4004:53:39
53647???? 5301:37:27 5405:11:15
54226???????? 5401:37:45 4304:57:04
55611???????????? 5501:38:07 13005:50:55
56389??????? 5601:38:09 4905:05:10
57471?????????? 5701:38:18 5805:14:59
58263?????????? 5801:38:25 8005:28:59
59292????? 5901:38:35 8705:34:48
60592?????????? 6001:38:41 9605:36:59
61493????? 6101:38:44 3704:52:12
62641???????? 6201:38:45 29006:55:30
63217?????????? 6301:39:05 4504:58:06
64375???? 6401:39:28 6705:20:21
65637?????????? 6501:39:33 10805:39:47
66629???????? 6601:39:39 6205:18:56
67347????? 6701:39:59 4705:01:59
68420????????? 6801:40:02 9405:36:18
69162?????Sank2 6901:40:04 5705:14:50
7085?????One on One 7001:40:05 7005:21:29
71326????? 7101:40:33 11405:41:35
72461??????? 7201:40:45 11005:41:01
73211????? 7301:41:05 10205:38:09
74434??????? 7401:41:08 5105:06:07
75143????? 7501:41:29 3504:51:12
76418????????? 7601:41:49 11305:41:34
77376???????????? 7701:42:20 8505:33:08
78223????? 7801:42:32 7705:25:54
79246???????????? 7901:42:57 4805:02:17
80184matsuda?noriyukidirtbum 8001:43:05 5305:09:43
81435???????????? 8101:43:21 8905:34:54
82255????? 8201:43:52 6805:21:07
83404????????? 8301:44:00 18806:14:34
84509??????????? 8401:44:19 11605:42:27
85513????? 8501:45:19 10605:38:45
86551??????????? 8601:45:36 5605:14:31
87159????? 8701:45:39 9105:35:19
88593??????????? 8801:45:39 8305:31:44
89142???????????? 8901:46:33 6905:21:22
90481???? 9001:46:39 7105:21:56
91202????STFDa/1 9101:46:42 6405:19:06
9253??????TAW MC 9201:46:55 10105:37:38
93436????? 9301:46:58 7605:24:59
94579??????????? 9401:47:14 9505:36:39
95466???????? 9501:47:25 15506:00:33
96253????? 9601:47:55 10305:38:17
97171?????????? 9701:47:57 12705:49:57
98548???? 9801:48:07 9305:36:04
99543????? 9901:48:15 12305:46:17
100332???????????? 10001:48:16 6605:20:06
10122??????????RC 10101:48:25 10705:39:03
102201???? 10201:48:30
103158?????????? 10301:48:37 18706:14:00
104224????? 10401:48:41 19206:16:17
105309??????????? 10501:48:43 12205:44:57
106444?????? 10601:48:52 12505:48:11
10782?????????? 10701:49:05 21106:24:36
108296????? 10801:49:08 8105:29:59
109595??????????? 10901:49:18 7905:26:55
110248???????????? 11001:49:53 8405:31:51
111172????????? 11101:49:53 9005:35:11
112189??????????? 11201:49:58 6505:19:37
11359???????????? 11301:49:58 6005:17:42
114324?????BULL??? 11401:50:13 10905:40:22
115572?????????? 11501:50:23 17006:09:32
116265???????? 11601:50:27 8605:34:40
117252??????????? 11701:50:38 6305:19:00
118413?????????? 11801:50:46 19506:19:04
119346????? 11901:50:53 49008:32:11
120577???? 12001:51:00 10405:38:22
121457???????????? 12101:51:22 13105:51:27
122151??????????? 12201:51:36 20706:23:53
123137????? 12301:51:37 12905:50:35
124396???????? 12401:51:53 21506:25:32
125266????? 12501:51:56 28606:54:45
126591????? 12601:51:56 11505:42:13
127541????? 12701:51:59 13805:54:18
12838????? 12801:52:02 18306:13:37
12983?????One on One 12901:52:11 10005:37:33
130215????????? 13001:52:13 13305:51:54
131450????????? 13101:52:20 27406:50:27
132193????????? 13201:52:32 23706:36:06
133197??????????? 13301:52:57 17806:11:28
134229???????SA?????????? 13401:53:00 13605:54:01
135525???????????? 13501:53:09 12405:46:55
136556????? 13601:53:13 21206:24:50
137213?????????? 13701:53:30 16306:08:36
13850?????????????????????? 13801:53:32 18606:13:59
139563????? 13901:53:38 12105:44:56
140232????? 14001:53:41 20006:21:35
141462????? 14101:53:44
142219????????????? 14201:53:46 8205:30:18
14343????? 14301:53:56 14505:57:28
14499?????????????? 14401:54:07 14305:56:43
145399????? 14501:54:08 10505:38:41
14657?????? 14601:54:10 12605:48:53
147447???????????? 14701:54:17 17106:09:45
14889?????One on One 14801:54:24 14705:57:35
149484???????????? 14901:54:27 25406:42:42
150123????? 15001:54:33 39307:33:43
15192???? 15101:55:05 9805:37:18
152153?????????????? 15201:55:06 13205:51:49
153341?????????? 15301:55:07 13505:53:11
154458???? 15401:55:24 12805:49:59
155667????? 15501:55:33 15105:58:58
15670???????????? 15601:55:39 24206:38:29
157196?????Mt.??? 15701:56:12 17406:10:30
158264???????????? 15801:56:14 23506:35:37
159174???????????? 15901:56:52 16406:08:40
160168????????????? 16001:57:00
1614?????????????? 16101:57:09 23306:34:38
162390???????????? 16201:57:09 13905:54:39
163661?????????? 16301:57:29 7305:23:12
16419???????????? 16401:57:34 14905:57:58
165455????????? 16501:57:34 11205:41:29
166521????????? 16601:57:35 16006:06:20
16769??????????? 16701:57:36 26406:45:44
168627????? 16801:57:46 7805:26:33
169216?????????? 16901:57:49 11705:42:37
170358????? 17001:58:01 14005:56:20
171539????? 17101:58:08 8805:34:53
172116????????????RC 17201:58:10 14805:57:41
173554???????? 17301:58:10 21406:25:16
174109?????SPEAD ACE 17401:58:14 30407:00:14
175583????? 17501:58:18 11105:41:27
176416???????????? 17601:58:31 15005:58:39
1771??????? 17701:58:39 27006:48:46
178439??????????? 17801:58:40 9905:37:29
179381?????????? 17901:58:45 16906:09:27
18094????? 18001:58:47 43707:58:21
181239???????????? 18101:58:50 15406:00:26
182419????? 18201:58:54 20506:23:46
183644?????? 18301:59:06 20606:23:50
184508???? 18401:59:07 23106:33:08
185121??????? 18501:59:09 15306:00:14
186108???? 18601:59:22 13405:52:39
187546???????? 18701:59:22 22306:27:18
188301????? 18801:59:27 26706:46:55
189516????????? 18901:59:28 21006:24:25
190445????????? 19001:59:30 17506:10:37
191432????? 19101:59:43 30006:59:42
192634????? 19201:59:46 32707:09:37
193602???????????? 19301:59:50 14205:56:34
194183??????? 19401:59:57 16106:08:00
195166????? 19502:00:00 25106:41:20
196505????? 19602:00:03 15606:01:19
197475??????????? 19702:00:23 19106:16:01
198607?????????? 19802:00:26 11905:43:23
199580????? 19902:00:34 22506:29:26
20040????? 20002:00:44 35307:19:46
201448??????????? 20102:00:52 23806:36:51
202364??????????? 20202:01:05 24506:39:55
203441????????????? 20302:01:07 34407:14:09
204356???????????? 20402:01:10 23606:35:47
20573????????????? 20502:01:15 18506:13:52
206333????????????? 20602:01:18 17206:10:10
207440??????????? 20702:01:23 19906:21:29
208170???????????? 20802:01:55 25906:44:06
209412??????????? 20902:01:55 13705:54:05
21036????? 21002:01:59 20806:23:56
211415????? 21102:02:17 17906:12:04
2128?????? 21202:02:36 26306:45:27
213329????? 21302:02:51 31007:01:49
214187?????ITJ 21402:02:52 22006:26:53
21542????? 21502:02:56 14405:57:09
216502????? 21602:03:08 27306:49:25
217340??????????? 21702:03:08 11805:42:43
218393????? 21802:03:09 29806:59:35
219600??????????? 21902:03:15 20306:23:40
220348????????????? 22002:03:25 15906:06:13
221561???? 22102:03:27 24906:40:50
22275???????????? 22202:03:31 23206:33:39
223105???????????? 22302:03:33 19006:15:57
224526???????? 22402:03:33 15706:02:16
225473?????????? 22502:03:46 40807:40:18
226206????? 22602:03:49 20906:23:59
227118?????????? 22702:03:49 24306:39:35
228397?????????? 22802:03:53 32007:08:28
229185???????????????? 22902:03:57 9705:37:14
230567?????????? 23002:04:16 16606:08:49
231669??????? 23102:04:47 22806:29:54
232139????? 23202:05:20 19606:19:32
233207?????? 23302:05:25 42207:49:35
234664??????? 23402:05:28 31307:02:57
2356????????P&H? 23502:05:32 38507:30:48
236406?????? 23602:05:41 28906:55:20
237191?????????? 23702:05:42 33707:12:37
238651?????????? 23802:05:57 18106:12:31
239630????? 23902:06:18 19406:18:10
240585????????? 24002:06:19 29206:57:20
241345?????? 24102:06:21 33107:10:17
242623????????? 24202:06:26 17606:10:39
243277????????????? 24302:06:36 18006:12:12
244283??????????? 24402:06:38 22706:29:46
245140??????????? 24502:06:42 16706:08:53
24613?????? 24602:06:49 22206:27:11
247638???? 24702:06:55 24006:37:16
248403????????????? 24802:07:13 21906:26:18
24981???? 24902:07:15 24406:39:49
250624?????????? 25002:07:35 40707:40:12
25125????? 25102:07:35 12005:44:51
252621????? 25202:07:39 37307:28:20
25372??????????? 25302:07:42 22106:27:10
254147????? 25402:07:45 33807:12:42
255574?????????? 25502:07:49 23406:34:39
256122?????????? 25602:07:54 16806:08:56
257565??????? 25702:07:55 33607:12:05
258145???? 25802:07:55 15806:05:42
25937????? 25902:08:04 26106:44:17
2609????? 26002:08:13 18406:13:45
261560????? 26102:08:14 27506:50:55
262654????? 26202:08:20 42907:51:16
263134???? 26302:08:26 22606:29:38
26427?????????? 26402:08:29 27806:51:43
2657??????????? 26502:08:31 31107:02:02
266361?????????? 26602:08:31 31207:02:48
26724????????? 26702:08:53 45008:02:01
268597????? 26802:08:58 24106:38:22
269294???????????? 26902:09:24 18206:13:20
270357????? 27002:09:29 19306:17:53
271312?????????? 27102:09:46 35507:21:34
272388????? 27202:09:47 21606:26:00
273323?????????? 27302:09:47 41707:46:34
274372????? 27402:09:52 37207:27:48
275451???????????? 27502:09:56 37507:28:42
276101????? 27602:09:58 38607:30:59
27710????? 27702:10:10 22406:28:31
278533????? 27802:10:57 34807:17:11
279431???? 27902:11:02 17706:11:17
280463???????????? 28002:11:06 14105:56:26
281571????????????? 28102:11:08 30106:59:45
282103????? 28202:11:11 26206:44:28
283220???? 28302:11:33 52409:08:23
284237???????????? 28402:11:39 21806:26:18
285247?????? 28502:11:42 24706:40:29
286394????????????? 28602:11:57 39107:33:07
287307??????TEAM??? 28702:12:01 23906:37:04
288318??????????? 28802:12:09 35907:24:34
289519??????? 28902:12:20 26806:47:12
290306???? 29002:12:30 25606:42:51
291365???????????? 29102:12:35 20206:22:38
292594??????????? 29202:12:41 32607:09:26
293258??????????? 29302:12:41 32907:09:59
294639????? 29402:12:44 38707:31:08
295138?????????? 29502:12:47 41907:46:50
29666????? 29602:12:53 40407:39:02
297655????? 29702:12:53 35107:18:28
298209????? 29802:12:58 14605:57:31
299349?????????? 29902:13:08 34207:13:39
300620???????????? 30002:13:11 37807:29:55
301470???????????? 30102:13:12 28406:53:50
302645????? 30202:13:19 36607:26:41
303490??????????? 30302:13:25 32107:08:36
304350????? 30402:13:27 26906:47:19
305511???? 30502:13:28 27606:51:04
306204????? 30602:13:44 50808:50:37
307547????? 30702:13:46 40007:37:59
308566????? 30802:13:53 31407:03:39
309538??????????? 30902:13:56 36307:25:31
310536???????????? 31002:14:00 32407:09:18
311652???????????? 31102:14:02 15205:59:25
312176????? 31202:14:06 32207:08:36
313576????? 31302:14:13 19706:19:46
31480????? 31402:14:18 25006:41:12
315608????? 31502:14:31 21706:26:18
31644????????TRC 31602:14:34 21306:25:02
317598????? 31702:14:41 25506:42:47
318410??????? 31802:14:41 44308:00:24
31995????????????RC 31902:15:03 29506:57:51
32091?????One on One 32002:15:30 38907:32:41
321464????? 32102:15:33
322642????? 32202:15:34 34707:16:34
323601????? 32302:15:35 28006:52:16
3245?????????? 32402:15:36 29706:58:14
325649???????????? 32502:15:38 39007:33:03
326656???? 32602:15:40 43507:55:27
327227????? 32702:15:41 29906:59:38
328643????? 32802:15:49 18906:14:38
329480????? 32902:15:51 46708:13:50
330407???????? 33002:15:57 30206:59:59
331599????? 33102:16:05 26506:46:02
332507????? 33202:16:10 16506:08:45
333235????? 33302:16:13 20406:23:42
334584????????? 33402:16:20 17306:10:11
335544?????????????????? 33502:16:37 40307:38:59
336425?????????? 33602:16:41 35807:24:17
337395????? 33702:16:54 42807:51:14
338528???? 33802:16:58 27706:51:06
339278???????????? 33902:17:00 22906:29:56
340405???? 34002:17:13 30607:00:30
341635???????????? 34102:17:21 38407:30:35
342465???????? 34202:17:24 25706:42:56
343218???? 34302:17:35 44007:58:21
344355????????? 34402:17:35 27106:48:54
345606???? 34502:17:37 25306:41:50
346380????? 34602:17:40 41407:45:15
347249??????????? 34702:17:45 25806:43:39
348152??????????? 34802:17:47 16206:08:34
349328?????????? 34902:17:51 26606:46:16
350604????? 35002:17:53 39707:36:49
351456?????????? 35102:18:05 28706:54:52
352587???????? 35202:18:07 45708:08:18
35378???????????? 35302:18:13
354304????? 35402:18:14 40207:38:53
355433??????? 35502:18:16 39507:34:03
356269?????????? 35602:18:22 38007:29:57
357510????? 35702:18:23 36507:26:29
358370???? 35802:18:26 19806:20:12
359524???????????? 35902:18:26 29606:57:58
360633???? 36002:18:31 45808:09:31
361169????????????? 36102:18:38 47608:21:31
362130???? 36202:18:48 30507:00:18
363124????????? 36302:18:55 28106:53:10
364570???? 36402:19:02 30307:00:00
365427????????? 36502:19:13 37607:29:41
36656???????RC 36602:19:14 42707:50:32
367290????? 36702:19:25 35007:17:49
36863???????????? 36802:19:26 31607:05:51
369437?????????? 36902:19:48 38807:32:01
370259??????????? 37002:19:56 33007:09:59
371581???? 37102:20:08 41807:46:36
372497??????? 37202:20:18 50508:43:44
373553????????? 37302:20:23 40907:40:33
37498????? 37402:20:29 28206:53:24
375530????????? 37502:21:06 50408:43:40
376297?????????? 37602:21:08 44608:00:50
377535????? 37702:21:09 28806:54:58
378362?????????? 37802:21:10 47908:22:30
379527??????? 37902:21:14 23006:32:47
38011?????? 38002:21:31 33207:10:29
381648??????????? 38102:21:34 37407:28:31
382555??????????? 38202:21:37 34007:13:10
383382????? 38302:21:44 43807:58:21
384117???????? 38402:21:49 42107:49:31
385186????? 38502:22:00 46808:15:07
386343?????????? 38602:22:05 44508:00:46
387127??????????? 38702:22:11 38207:30:13
388330???????????? 38802:22:16 43307:53:40
389545???? 38902:22:20 45308:05:56
390260????? 39002:22:20 35207:19:19
391288??????????? 39102:22:26 44808:01:49
392491???????? 39202:22:29 39407:33:57
393195????OCCRUN 39302:22:38 43207:53:16
394668????? 39402:22:39 41107:40:53
39567????? 39502:22:43 43607:55:39
39649???????????? 39602:22:59 25206:41:31
397141?????SMC 39702:23:09 34307:13:56
398126?????? 39802:23:23 35707:23:12
399320???????????? 39902:23:27 20106:22:37
400319????? 40002:23:28 27906:51:56
401272????????? 40102:23:33 30707:00:57
402337??????????? 40202:23:38 31507:03:47
403613????? 40302:23:44 28306:53:30
404167???????????40 40402:23:49 47208:17:37
405188???????????? 40502:23:59 33307:10:33
406334???????????? 40602:24:04 32507:09:20
407129???????????? 40702:24:13 37907:29:56
408558??????????? 40802:24:15 42307:49:50
409588????? 40902:24:18 43907:58:21
410424??????????? 41002:24:21 39907:37:10
41196???????????? 41102:24:24 46908:16:39
412282?????????? 41202:24:28 37107:27:43
413254???? 41302:24:32 38107:30:10
414453???????????? 41402:24:41 46408:12:26
415575???????????? 41502:24:42 46308:12:26
416658???????????? 41602:24:45 54710:06:14
417148????? 41702:24:51 44208:00:16
41897?????SSTR 41802:24:57 36207:25:12
419360???? 41902:25:00 35407:20:36
420299???????? 42002:25:06 31807:06:10
421132??????????? 42102:25:16 47508:20:57
42248????????????? 42202:25:31 36407:26:24
423383????? 42302:25:33 27206:49:12
42468?????????? 42402:25:45 24606:40:20
425542????? 42502:26:04 51909:02:54
426228????? 42602:26:24 46608:13:48
427305???????????? 42702:26:56 35607:22:57
428428???? 42802:26:59 39207:33:39
429245???????? 42902:27:08 38307:30:17
430665????? 43002:27:10 40607:39:51
431368????? 43102:27:16 37707:29:43
432612????? 43202:27:32 47708:21:54
433657?????????? 43302:27:44 46508:12:46
434562????? 43402:27:49 33907:12:48
435302????????? 43502:27:53 29306:57:33
436646???????? 43602:27:55 29406:57:37
437250???????? 43702:28:09 39607:34:06
438279????? 43802:28:35 34907:17:33
439311?????????? 43902:28:50 41607:45:36
440210????? 44002:28:51 50608:45:06
441666????? 44102:28:53 33507:12:03
442408???????? 44202:29:15 42507:50:16
443619??????????? 44302:29:19 48508:25:28
444532???????? 44402:29:25 36907:27:30
445663???? 44502:29:27 42407:50:16
44634??????????? 44602:29:33 41507:45:28
447214??????TEAM OGUSHOW 44702:29:46 53509:31:32
448454????????? 44802:30:05 32307:08:59
44920????????????? 44902:30:09 54409:59:01
450672?????A?F 45002:30:11 39807:37:07
451331????? 45102:30:23 30907:01:13
452659????? 45202:30:24 46208:11:01
453523?????????? 45302:30:34 51008:52:09
454200???? 45402:30:58 32807:09:40
455110?????trail fighter 45502:31:01 34507:16:03
456128????? 45602:31:11 49608:38:15
457155??????Toyama Red Cross 45702:31:23 36707:27:28
458452???????????? 45802:31:26 43007:51:18
45915??????????????? 45902:31:28 45508:06:48
46016??????????????? 46002:31:29 50908:50:39
461359???????????? 46102:31:31 36007:24:36
46241????? 46202:31:33 44908:01:54
46352?????? 46302:31:54 52309:08:23
464414???????RC 46402:32:07 42007:48:26
465284????? 46502:32:17 26006:44:13
466487??????????? 46602:32:18 24806:40:34
467308???????????? 46702:32:29
468317????????SC 46802:32:29
469144????? 46902:32:30 48308:24:30
47086?????One on One 47002:32:35 31707:06:08
471653??????????? 47102:32:43 31907:08:08
47251?????? 47202:32:59 53209:27:27
473468???????????? 47302:33:07 41007:40:47
474636????? 47402:33:12 51208:54:54
47517????? 47502:33:27 33407:11:49
476683????? 47602:33:33 45608:07:53
477165?????KUROSAWA 47702:33:55 49808:38:52
478443??????????? 47802:34:03 45108:02:18
479262?????????? 47902:34:21 43107:52:53
480482????? 48002:34:28 29106:55:38
481131?????? 48102:34:31
482459??????????? 48202:34:38 36807:27:28
483271????? 48302:34:52 44408:00:44
484492?????? 48402:34:52 34107:13:16
485477????????? 48502:35:03 46108:10:53
486314???????????? 48602:35:22 48208:24:05
487596????? 48702:35:33 34607:16:15
488291????? 48802:35:34 48408:24:35
489478????????????? 48902:35:35 30807:01:02
490238???????????? 49002:35:38
491276?????????? 49102:35:40 48608:25:48
492559???? 49202:35:51 49108:32:13
493236?????TUT??? 49302:36:06 28506:54:17
49461????? 49402:36:06 52109:03:24
495610???????? 49502:36:12 51408:55:45
496106?????TRC 49602:36:21 40507:39:47
49787????One on One 49702:36:35 48008:22:35
498429???????? 49802:36:54 50008:40:25
499154????? 49902:37:12 44708:01:19
50062????? 50002:37:22 45908:10:34
501506????? 50102:37:42 37007:27:30
502586???????? 50202:37:58 53109:26:22
503136??????????? 50302:38:32 53009:24:39
504150????? 50402:38:38 51308:55:37
505178?????FMC 50502:38:45 53409:27:54
506274????????? 50602:38:45 47008:17:26
507102?????AVRC?? 50702:38:58 42607:50:31
508313????? 50802:38:59 47408:18:35
509182????? 50902:39:02 51809:02:10
510120???????? 51002:39:12
511438????? 51102:39:43 48108:24:00
512293???????????? 51202:39:54 50208:42:00
513344???????????? 51302:40:02
514268????? 51402:40:05 44107:58:27
515534????? 51502:40:20 49508:36:43
516564?????? 51602:40:23 40107:38:10
517632??????????? 51702:40:43 48708:28:48
51893????? 51802:40:54 49308:33:41
519488????? 51902:40:59 45408:06:04
520522????? 52002:41:06 43407:55:26
521472????? 52102:41:23 45208:04:51
522351????? 52202:41:58 36107:24:49
52377??????????? 52302:42:18 41307:42:48
524517????????? 52402:42:26 52909:23:15
525199????? 52502:42:31 47308:18:02
526212??????????????????? 52602:42:36 48908:30:01
52730????? 52702:43:01 41207:42:36
528514?????????? 52802:43:23 48808:28:59
5293?????Pfired 52902:43:28 52209:03:40
530315????? 53002:43:32 50708:48:54
531107??????ironwan 53102:44:58 47808:22:28
532115????? 53202:45:15
533161???? 53302:47:35 50308:42:21
534261????? 53402:48:27 54610:03:54
535173?????Team Ogushow 53502:49:26 53609:31:33
536398????? 53602:49:52 49708:38:23
537614?????? 53702:50:21 53809:32:14
53831???????????? 53802:50:48 46008:10:38
53971??????????? 53902:52:43 49908:39:55
540244?????SWEN 54002:52:46 49208:32:58
541615????? 54102:53:29 52709:14:28
542673????A&F 54202:53:41 52009:03:01
543569???????? 54302:53:58 52509:08:46
544650????? 54402:55:02 51709:01:27
545469????? 54502:55:41 49408:34:24
546113???????? 54602:56:02 52809:21:46
547104?????FJC 54702:56:46 54209:52:50
548287???????????? 54802:57:10 51508:56:10
54945?????Team azbil 54902:57:22 53709:31:50
550682????? 55002:58:01 53909:37:07
551125????? 55102:58:55 52609:08:53
55212????????????? 55202:59:46 55010:39:56
553233????? 55302:59:57 53309:27:54
554366???????????? 55403:00:23 47108:17:27
555267????? 55503:00:53 54009:37:36
556163?????? 55603:01:16 50108:40:42
557156????? 55703:01:35 51108:53:11
558160????? 55803:01:38 54109:48:00
559605???????????? 55903:08:27 54810:16:04
56014????????????? 56003:08:33 51608:58:23
561180????? 56103:09:08 54309:54:29
562662????? 56203:10:02
563384????????? 56303:18:32 54510:00:21
564529????? 56403:22:06 55110:45:19
565192?????Team OGUshow 56503:23:17
566409?????????? 56603:26:17 54910:24:05
567495????? 56703:27:52
568322????? 56803:28:52
569494?????? 56903:33:14